Países Futbol Masculino | El fútbol es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de once jugadores cada uno, mientras los árbitros se ocupan de que las normas se cumplan correctamente.
Es, ampliamente, considerado el deporte más popular del mundo, pues lo practican unas 270 millones de personas.
Países Futbol Masculino | ¿Cuáles son las 10 mejores selecciones del mundo?
Así están 20 primeros puestos del Ranking FIFA en diciembre de 2022:
RK | Equipo | Puntos | Puntos Previos | +/- | POSICIONES | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 1840.77 | 1841.3 | -0.53 | ||
2 | Argentina | 1838.38 | 1773.88 | 64.50 | ||
3 | Francia | 1823.39 | 1759.78 | 63.61 | ||
4 | Bélgica | 1781.3 | 1816.71 | -35.41 | ||
5 | Inglaterra | 1774.19 | 1728.47 | 45.72 | ||
6 | Países Bajos | 1740.92 | 1694.51 | 46.41 | ||
7 | Croacia | 1727.62 | 1645.64 | 81.98 | ||
8 | Italia | 1723.56 | 1726.14 | -2.58 | ||
9 | Portugal | 1702.54 | 1676.56 | 25.98 | ||
10 | España | 1692.71 | 1715.22 | -22.51 | ||
11 | Marruecos | 1672.35 | 1563.5 | 108.85 | ||
12 | Suiza | 1655.02 | 1635.92 | 19.10 | ||
13 | EEUU | 1652.74 | 1627.48 | 25.26 | ||
14 | Alemania | 1646.91 | 1650.21 | -3.30 | ||
15 | México | 1635.78 | 1644.89 | -9.11 | ||
16 | Uruguay | 1627.45 | 1638.71 | -11.26 | ||
17 | Colombia | 1612.78 | 1611.04 | 1.74 | ||
18 | Dinamarca | 1608.11 | 1666.57 | -58.46 | ||
19 | Senegal | 1603.98 | 1584.38 | 19.60 | ||
20 | Japón | 1593.08 | 1559.54 | 33.54 | ||
21 | Perú | 1564.3 | 1561.01 | 3.29 | ||
22 | Polonia | 1559.83 | 1548.59 | 11.24 | ||
23 | Suecia | 1558.45 | 1553.33 | 5.12 | ||
24 | RI de Irán | 1551.73 | 1564.61 | -12.88 | ||
25 | República de Corea | 1539.49 | 1530.3 | 9.19 | ||
26 | Ucrania | 1536.99 | 1536.99 | 0.00 | ||
27 | Australia | 1533.97 | 1488.72 | 45.25 | ||
28 | Gales | 1530.28 | 1569.82 | -39.54 | ||
29 | Serbia | 1526.46 | 1563.62 | -37.16 | ||
30 | Túnez | 1526.2 | 1507.54 | 18.66 | ||
31 | Chile | 1506.91 | 1509.61 | -2.70 | ||
32 | Costa Rica | 1500.18 | 1503.59 | -3.41 | ||
33 | Camerún | 1499.3 | 1471.44 | 27.86 | ||
34 | Austria | 1497.24 | 1492.95 | 4.29 | ||
35 | Nigeria | 1494.32 | 1498.47 | -4.15 | ||
36 | Hungría | 1493.33 | 1492.2 | 1.13 | ||
37 | Rusia | 1491.26 | 1496.11 | -4.85 | ||
38 | República Checa | 1490.61 | 1492.21 | -1.60 | ||
39 | Egipto | 1490.34 | 1486.44 | 3.90 | ||
40 | Argelia | 1486.72 | 1489.1 | -2.38 | ||
41 | Ecuador | 1477.32 | 1464.39 | 12.93 | ||
42 | Escocia | 1476.94 | 1479.53 | -2.59 | ||
43 | Noruega | 1475.05 | 1473.04 | 2.01 | ||
44 | Turquía | 1465.38 | 1460.14 | 5.24 | ||
45 | Mali | 1449.05 | 1448.85 | 0.20 | ||
46 | Paraguay | 1445.06 | 1448.77 | -3.71 | ||
47 | Costa de Marfil | 1441.49 | 1443.06 | -1.57 | ||
48 | República de Irlanda | 1438.59 | 1440.19 | -1.60 | ||
49 | Arabia Saudí | 1438.13 | 1437.78 | 0.35 | ||
50 | Burkina Faso | 1434.81 | 1432.25 | 2.56 |
¿Qué países participan en el fútbol?
La FIFA presta apoyo financiero y logístico a sus 211 federaciones afiliadas a través de diversos programas.
- Afganistán.
- Albania.
- Alemania.
- Andorra.
- Angola.
- Anguila.
- Antigua y Barbuda.
- Arabia Saudí
Las asociaciones constituyen las diferentes Confederaciones. La AFC en Asia, la CAF en África, la CONCACAF en la zona de Norte, Centroamérica y Caribe (CONCACAF), la CONMEBOL en Sudamérica, la UEFA en Europa y la OFC en Oceanía apoyan a la FIFA sin menoscabo de los derechos de las federaciones nacionales.