Liga de arabia saudita tabla | Toda la información sobre las posiciones actuales de los equipos de la Primera División de Arabia Saudita.
Liga de arabia saudita tabla:
¿Cómo va la tabla de posiciones dela liga de Arabia Saudita?
Tabla de posiciones de Primera división de Arabia Saudita 2022/2023
Posición | Equipo: | Partidos jugados: | Puntos | Partidos Ganados | Partidos Empates: | Partidos Perdidos: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ittihad Jeddah | 25 | 59 | 18 | 5 | 2 |
2 | Al Nassr FC Riyadh | 25 | 56 | 17 | 5 | 3 |
3 | Al Shabab Riyadh | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 |
4 | Al Hilal Riyadh | 25 | 49 | 14 | 7 | 4 |
5 | Al Taawoun | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 |
6 | Al Fateh | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 |
7 | Al Ta’i | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 |
8 | Dhamk | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 |
9 | Al Ettifaq | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 |
10 | Abha Club | 25 | 30 | 9 | 3 | 13 |
11 | Al Raed | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 |
12 | Al Feiha | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 |
13 | Al Wehda Mecca | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 |
14 | Al-Khaleej | 25 | 23 | 7 | 2 | 16 |
15 | Al-Adalah | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 |
16 | Al Baten | 25 | 15 | 4 | 3 | 18 |
¿Qué equipos hay en Arabia Saudita?
En la Primera División de Arabia Saudita compiten un total de 16 equipos por el campeonato profesional de primer nivel.
¿Cuántos equipos tiene la liga de Arabia Saudita?
La liga contó con 16 equipos: trece de la edición anterior y tres ascendidos de la Primera División Saudí.
Liga de arabia saudita goleadores:
Posición | JUGADOR | Goles | Promedio de Goles: |
---|---|---|---|
1 | A. Hamdallah | 19 | 0.9 |
2 | O. Ighalo | 18 | 0.82 |
3 | Talisca | 16 | 0.89 |
4 | Carlos | 12 | 0.67 |
– | Cristiano Ronaldo | 12 | 1 |
– | Feras Al Brikan | 12 | 0.48 |
7 | C. Guanca | 11 | 0.44 |
8 | M. Batna | 10 | 0.45 |
9 | A. Sayoud | 9 | 0.38 |
¿Quién es el máximo goleador de la Liga Arabe?
Abderrazak Hamdallah es un futbolista marroquí que juega como delantero en el Al-Ittihad Jeddah de la Liga Profesional Saudí.