La clasificación Mundial Femenina es el proyecto más reciente de la FIFA para impulsar una de las áreas de más rápido desarrollo en el fútbol. La WWR está concebida para presentar una visión completa de la fuerza actual de las selecciones nacionales de fútbol femenino. “El futuro del fútbol es femenino”.
La clasificación Mundial Femenina:
RK | Bandera País | Equipo | Puntos | Puntos Previos | +/- | POSICIONES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EEUU | 2111.47 | 2104.25 | 7.22 | ||
2 | Alemania | 2059.75 | 2010.39 | 49.36 | ||
3 | Suecia | 2050.18 | 2061.17 | -10.99 | ||
4 | Inglaterra | 2039.44 | 1982.05 | 57.39 | ||
5 | Francia | 2037.69 | 2041.02 | -3.33 | ||
6 | Países Bajos | 2002.99 | 2013.34 | -10.35 | ||
7 | Canadá | 1986.51 | 2003.01 | -16.50 | ||
8 | España | 1983.13 | 1985.84 | -2.71 | ||
9 | Brasil | 1975.82 | 1973.86 | 1.96 | ||
10 | RDP de Corea | 1940 | 1940 | 0.00 | ||
11 | Japón | 1917.07 | 1910.67 | 6.40 | ||
12 | Australia | 1906.2 | 1912.74 | -6.54 | ||
13 | Noruega | 1889.96 | 1914.9 | -24.94 | ||
14 | Islandia | 1870.66 | 1856.65 | 14.01 | ||
15 | Italia | 1868.29 | 1904.33 | -36.04 | ||
16 | RP China | 1862.87 | 1858.99 | 3.88 | ||
17 | Dinamarca | 1855.49 | 1873.03 | -17.54 | ||
18 | República de Corea | 1850.09 | 1845.01 | 5.08 | ||
19 | Bélgica | 1823.83 | 1812 | 11.83 | ||
20 | Austria | 1813.37 | 1784.32 | 29.05 | ||
21 | Suiza | 1775.36 | 1796.49 | -21.13 | ||
22 | Nueva Zelanda | 1741.94 | 1745.52 | -3.58 | ||
23 | Escocia | 1739.83 | 1723.64 | 16.19 | ||
24 | Rusia | 1717.04 | 1717.04 | 0.00 | ||
25 | Colombia | 1700.4 | 1690.58 | 9.82 | ||
26 | República de Irlanda | 1695.26 | 1692.08 | 3.18 | ||
27 | Portugal | 1688.06 | 1679.68 | 8.38 | ||
28 | República Checa | 1675.21 | 1705.48 | -30.27 | ||
29 | Finlandia | 1669.24 | 1685.84 | -16.60 | ||
30 | Gales | 1665.24 | 1663.99 | 1.25 | ||
31 | Argentina | 1660.37 | 1641.82 | 18.55 | ||
32 | Polonia | 1647.92 | 1651.89 | -3.97 | ||
33 | Vietnam | 1643.66 | 1655.51 | -11.85 | ||
34 | Ucrania | 1643.46 | 1645.66 | -2.20 | ||
35 | Serbia | 1630.68 | 1634.38 | -3.70 | ||
36 | México | 1628.95 | 1695.14 | -66.19 | ||
37 | Costa Rica | 1612.44 | 1629.65 | -17.21 | ||
38 | Chinese Taipei | 1581.2 | 1585.21 | -4.01 | ||
39 | Chile | 1580.9 | 1627.13 | -46.23 | ||
40 | Rumanía | 1574.3 | 1568.45 | 5.85 | ||
41 | Tailandia | 1555 | 1547.02 | 7.98 | ||
42 | Jamaica | 1543.93 | 1477.41 | 66.52 | ||
43 | Eslovaquia | 1541.41 | 1541.41 | 0.00 | ||
44 | Hungría | 1538.35 | 1552.34 | -13.99 | ||
45 | Eslovenia | 1536.95 | 1536.95 | 0.00 | ||
46 | Nigeria | 1535.09 | 1604.42 | -69.33 | ||
47 | Uzbekistán | 1523.83 | 1518.18 | 5.65 | ||
48 | Myanmar | 1517.95 | 1517.59 | 0.36 | ||
49 | Papúa Nueva Guinea | 1512.43 | 1503.99 | 8.44 | ||
50 | Irlanda del Norte | 1511.13 | 1518.14 | -7.01 |
La Copa Asiática Femenina (AFC):
RK | Equipo | Puntos | Puntos Previos | +/- | POSICIONES | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | RDP de Corea | 1940 | 1940 | 0.00 | ||
11 | Japón | 1917.07 | 1910.67 | 6.40 | ||
12 | Australia | 1906.2 | 1912.74 | -6.54 | ||
16 | RP China | 1862.87 | 1858.99 | 3.88 | ||
18 | República de Corea | 1850.09 | 1845.01 | 5.08 | ||
33 | Vietnam | 1643.66 | 1655.51 | -11.85 | ||
38 | Chinese Taipei | 1581.2 | 1585.21 | -4.01 | ||
41 | Tailandia | 1555 | 1547.02 | 7.98 | ||
47 | Uzbekistán | 1523.83 | 1518.18 | 5.65 | ||
48 | Myanmar | 1517.95 | 1517.59 | 0.36 | ||
La Copa Africana de Naciones Femenina (CAF):
RK | Equipo | Puntos | Puntos Previos | +/- | POSICIONES | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Nigeria | 1535.09 | 1604.42 | -69.33 | ||
54 | Sudáfrica | 1464.36 | 1418.52 | 45.84 | ||
59 | Camerún | 1417.44 | 1449.61 | -32.17 | ||
60 | Ghana | 1416.77 | 1416.77 | 0.00 | ||
64 | Côte d’Ivoire | 1379.39 | 1379.03 | 0.36 | ||
73 | Guinea Ecuatorial | 1344.47 | 1344.47 | 0.00 | ||
76 | Marruecos | 1315.41 | 1320.92 | -5.51 | ||
78 | Túnez | 1298.6 | 1350.14 | -51.54 | ||
79 | Argelia | 1288.27 | 1288.27 | 0.00 | ||
80 | Zambia | 1280.19 | 1190.41 | 89.78 | ||
82 | Mali | 1273.24 | 1273.24 | 0.00 | ||
84 | Senegal | 1258.35 | 1248.48 | 9.87 | ||
93 | Egipto | 1228.15 | 1228.15 | 0.00 | ||
Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Femenil (CONCACAF):
RK | Equipo | Puntos | Puntos Previos | +/- | POSICIONES | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EEUU | 2111.47 | 2104.25 | 7.22 | ||
7 | Canadá | 1986.51 | 2003.01 | -16.50 | ||
36 | México | 1628.95 | 1695.14 | -66.19 | ||
37 | Costa Rica | 1612.44 | 1629.65 | -17.21 | ||
42 | Jamaica | 1543.93 | 1477.41 | 66.52 | ||
56 | Haití | 1445.71 | 1413.74 | 31.97 | ||
57 | Panamá | 1425.65 | 1419.22 | 6.43 | ||
75 | Trinidad y Tobago | 1318.11 | 1334.53 | -16.42 | ||
83 | Guatemala | 1259.69 | 1259.69 | 0.00 | ||
88 | Guyana | 1247.77 | 1247.77 | 0.00 | ||
97 | Cuba | 1217.56 | 1217.56 | 0.00 | ||
103 | Puerto Rico | 1186.72 | 1186.72 | 0.00 | ||
110 | República Dominicana | 1173.44 | 1173.44 | 0.00 | ||
116 | Nicaragua | 1157.63 | 1157.63 | 0.00 | ||
118 | El Salvador | 1148.88 | 1148.88 | 0.00 | ||
119 | Honduras | 1145.7 | 1145.7 | 0.00 | ||
131 | San Cristóbal y Nieves | 1090.74 | 1090.74 | 0.00 | ||
132 | Surinam | 1089.15 | 1089.15 | 0.00 | ||
148 | Bermudas | 1007.55 | 1007.55 | 0.00 | ||
150 | Santa Lucía | 982 | 982 | 0.00 |
Copa América Femenina (CONMEBOL):
RK | Equipo | Puntos | Puntos Previos | +/- | POSICIONES | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Brasil | 1975.82 | 1973.86 | 1.96 | ||
25 | Colombia | 1700.4 | 1690.58 | 9.82 | ||
31 | Argentina | 1660.37 | 1641.82 | 18.55 | ||
39 | Chile | 1580.9 | 1627.13 | -46.23 | ||
51 | Paraguay | 1510.53 | 1489.74 | 20.79 | ||
52 | Venezuela | 1494.4 | 1460.63 | 33.77 | ||
65 | Ecuador | 1377.83 | 1372.8 | 5.03 | ||
68 | Uruguay | 1374.14 | 1360.09 | 14.05 | ||
74 | Perú | 1334.47 | 1377.1 | -42.63 | ||
98 | Bolivia | 1213.1 | 1239.09 | -25.99 |
Campeonato Femenino de Oceanía (OFC):
RK | Equipo | Puntos | Puntos Previos | +/- | POSICIONES | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Nueva Zelanda | 1741.94 | 1745.52 | -3.58 | ||
49 | Papúa Nueva Guinea | 1512.43 | 1503.99 | 8.44 | ||
72 | Fiyi | 1345.58 | 1361.67 | -16.09 | ||
94 | Tonga | 1221.48 | 1236.86 | -15.38 | ||
99 | Samoa | 1212.01 | 1169 | 43.01 | ||
105 | Islas Salomón | 1181.11 | 1140 | 41.11 | ||
107 | Nueva Caledonia | 1175.63 | 1208 | -32.37 | ||
108 | Tahití | 1175.09 | 1189.72 | -14.63 | ||
109 | Islas Cook | 1174.93 | 1194 | -19.07 | ||
122 | Vanuatu | 1132.82 | 1131 | 1.82 | ||
144 | Samoa Estadounidense | 1030 | 1030 | 0.00 |
Campeonato de Europa Femenino (UEFA):
RK | Equipo | Puntos | Puntos Previos | +/- | POSICIONES | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alemania | 2059.75 | 2010.39 | 49.36 | ||
3 | Suecia | 2050.18 | 2061.17 | -10.99 | ||
4 | Inglaterra | 2039.44 | 1982.05 | 57.39 | ||
5 | Francia | 2037.69 | 2041.02 | -3.33 | ||
6 | Países Bajos | 2002.99 | 2013.34 | -10.35 | ||
8 | España | 1983.13 | 1985.84 | -2.71 | ||
13 | Noruega | 1889.96 | 1914.9 | -24.94 | ||
14 | Islandia | 1870.66 | 1856.65 | 14.01 | ||
15 | Italia | 1868.29 | 1904.33 | -36.04 | ||
17 | Dinamarca | 1855.49 | 1873.03 | -17.54 | ||
19 | Bélgica | 1823.83 | 1812 | 11.83 | ||
20 | Austria | 1813.37 | 1784.32 | 29.05 | ||
21 | Suiza | 1775.36 | 1796.49 | -21.13 | ||
23 | Escocia | 1739.83 | 1723.64 | 16.19 | ||
24 | Rusia | 1717.04 | 1717.04 | 0.00 | ||
26 | República de Irlanda | 1695.26 | 1692.08 | 3.18 | ||
27 | Portugal | 1688.06 | 1679.68 | 8.38 | ||
28 | República Checa | 1675.21 | 1705.48 | -30.27 | ||
29 | Finlandia | 1669.24 | 1685.84 | -16.60 | ||
30 | Gales | 1665.24 | 1663.99 | 1.25 | ||
32 | Polonia | 1647.92 | 1651.89 | -3.97 | ||
34 | Ucrania | 1643.46 | 1645.66 | -2.20 | ||
35 | Serbia | 1630.68 | 1634.38 | -3.70 | ||
40 | Rumanía | 1574.3 | 1568.45 | 5.85 | ||
43 | Eslovaquia | 1541.41 | 1541.41 | 0.00 | ||
44 | Hungría | 1538.35 | 1552.34 | -13.99 | ||
45 | Eslovenia | 1536.95 | 1536.95 | 0.00 | ||
50 | Irlanda del Norte | 1511.13 | 1518.14 | -7.01 |