
Equipos Serie A | Te informamos quienes son los equipos que actualmente participan en la liga profesional de Italia. Lista Actualizada.
¿Qué equipos están en Serie A?
TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | ![]() | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 37 | 13 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 6 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 |
2 | ![]() | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 26 | 7 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 16 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 37 | 24 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 4 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 20 |
5 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 13 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 |
6 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 19 | 14 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 9 |
7 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 17 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 |
8 | ![]() | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 19 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
9 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 22 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 |
10 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 |
11 | ![]() | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 26 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20 |
12 | ![]() | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 |
13 | ![]() | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 20 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 |
14 | ![]() | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 |
15 | ![]() | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 26 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 |
16 | ![]() | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 26 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 |
17 | ![]() | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 28 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 16 |
18 | ![]() | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 8 | 28 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 |
19 | ![]() | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 11 | 27 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 15 |
20 | ![]() | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 30 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 17 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 |
¿Qué equipo tiene más Serie A?
Más títulos
Club | |
---|---|
Juventus de Turín | 36 |
AC Milan | 19 |
Inter de Milán | 19 |
Génova | 9 |

¿Cuántos equipos descienden en el fútbol italiano?
Los últimos 3 equipos descienden. Primer criterio de desempate: partidos jugados entre si.
¿Cuál es el más grande de Italia?
El gran dominador del certamen es la Juventus, con 34 títulos.
Lejos de la Juventus está el segundo equipo con más títulos de la Serie A, el Inter de Milán, que suma 17, el último, conquistado en la temporada 2020-2021.