Alicia “Licha” Cervantes Herrera | Reconocida por su habilidad de remate y tiro, una de tres futbolistas en anotar más de 100 goles en Primera División.
Historia:
Licha cervantes nació el 24 de enero de 1994 en el Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, de los Altos de Jalisco. Su amor por el fútbol comenzó desde una temprana edad.
Gracias a su abuelo, un gran aficionado del Guadalajara, licha cervantes eligió apoyar los colores Rojiblancos; pasión que mantiene hasta la fecha.
Debutó profesionalmente con Atlas el 29 de julio de 2017 en un partido contra Guadalajara.
Dejó Atlas al final del torneo porque el club se negó a aumentar su salario de $1500 MXN.
“¿Cómo iba a seguir jugando por cualquier cosa, por mil quinientos pesos?.
El gerente me dijo que no me podían dar el aumento, me dijo: lo que tienes, es lo único que te podemos dar, no podemos más”.
Después de esta desilusión, Alicia decidió dejar el fútbol y conseguir un trabajo diferente en Estados Unidos.
Los directivos y cuerpo técnico de Rayadas, atentos a su situación, la tentaron con un regreso al fútbol profesional.
En 2019 fichó con Monterrey, donde jugó por cuatro temporadas, ganando el campeonato Apertura 2019 y disputando 58 partidos entre liga y liguilla.
En junio de 2020, Licha Cervantes se unió al Guadalajara, club del cual se ha declarado aficionada.
“Creo que se refleja en la cancha lo feliz que estoy.
En cada partido he demostrado que estoy en donde quería estar, en el equipo de mis amores.
En cada partido se refleja la sonrisa que tengo y el amor que le tengo a este club”.
Licha en la Jornada 11 del Clausura 2021, tras marcar un doblete contra Atlas, se convirtió en la máxima goleadora del Guadalajara Femenil con 32 tantos.
En enero de 2022 fue reconocida como la mejor goleadora del mundo durante el 2021, compartiendo el primer lugar con Lucie Martinkova de República Checa.
Alicia Licha Cervantes Herrera | Palmares:
Títulos nacionales:
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Liga MX Femenil | Monterrey | México | Ap. 2019 |
Liga MX Femenil | Guadalajara | México | Cl. 2022 |
Campeón de Campeones Liga MX Femenil | Guadalajara | México | 2021-22 |
Distinciones individuales:
Distinción | Año |
---|---|
Campeona de Goleo Liga MX Femenil | Ap. 2021 |
Campeona de Goleo Liga MX Femenil | Cl. 2022 |
Máxima goleadora del mundo por la IFFHS | 2021 |
Top 4 goleadora del mundo por la IFFHS | 2022 |
Balón de oro de la Liga MX Femenil | 2022 |
Alicia Licha Cervantes Herrera | Estadísticas:
Club | Div | Temporada | Liga | Copas Nacionales | Liguilla | Total | Media goleadora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
Atlas F. C. | 1ª | Apertura 2017 | 13 | 9 | – | – | 13 | 9 | 0,70 | |
Total club | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0,70 | |
C. F. Monterrey | 1ª | Apertura 2018 | 15 | 5 | – | 2 | 0 | 17 | 5 | 0,29 |
Clausura 2019 | 12 | 4 | – | 6 | 1 | 18 | 5 | 0,27 | ||
Apertura 2019 | 12 | 2 | – | 5 | 0 | 17 | 2 | 0,11 | ||
Clausura 2020* | 6 | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | ||
Total club | 45 | 11 | 0 | 0 | 13 | 1 | 58 | 12 | 0,20 | |
C. D. Guadalajara | 1ª | Apertura 2020 | 14 | 12 | – | 2 | 1 | 16 | 13 | 0,81 |
Clausura 2021 | 15 | 17 | – | 6 | 2 | 21 | 19 | 0,90 | ||
Apertura 2021 | 17 | 17 | – | 2 | 1 | 19 | 18 | 0,95 | ||
Clausura 2022 | 13 | 14 | – | 8 | 4 | 21 | 18 | 0,86 | ||
Apertura 2022 | 11 | 7 | – | 4 | 2 | 15 | 9 | 0,6 | ||
Clausura 2023 | 2 | 4 | – | – | – | 2 | 4 | 2,0 | ||
Total club | 72 | 71 | – | 22 | 10 | 94 | 81 | 0,86 | ||
Total carrera | 130 | 91 | 0 | 0 | 35 | 11 | 165 | 102 | 0,62 | |
(1)*Clausura 2020 suspendido por COVID. |